Ultradur®
PBTBASFUltradur®는 BASF의 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT) 제품군입니다. 우수한 치수 안정성, 낮은 흡습성, 뛰어난 전기절연성을 특징으로 하며, 커넥터, 스위치, 센서 하우징 등 전기전자 부품과 자동차 부품에 널리 사용됩니다.
Ultradur® Grade 목록 (19)
비강화 (Unreinforced)2개 Grade
강화 (Reinforced)9개 Grade
| 제품명 | 조성 (Abbreviation) | 밀도(Density) Kg/m3, ISO 1183 | 인장 (Tensile modulus) MPa, ISO 527-1 | 충격강도 (Charpy notched) KJ/m2, ISO 179/1eA | HDT B ℃, ISO 75-1 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX B4300G6 | PBT-GF30 | 1540 | 10000 | 8.5 | 205 | |
| LUX B4300G4 | PBT-GF20 | 1460 | 7300 | 6.5 | 200 | |
| B4406G4 | PBT-GF20 | 1600 | 8200 | 48 | 200 | |
| B4406G2 | PBT | 1520 | 5500 | 40 | 190 | |
| B4330G6 HR | PBT-I-GF30 | 1490 | 8700 | 14 | 205 | |
| B4300G6 HSP | PBT-GF30 | 1530 | 9700 | 7.5 | 205 | |
| B4300G6 HR | PBT-GF30 | 1510 | 8700 | 12 | 205 | |
| B4450G5 | PBT-GF25 | 1600 | 10000 | 45 | 210 | |
| B4300G6 | PBT-GF30 | 1530 | 9800 | 9 | 205 |
블렌드 (Blend)5개 Grade
Specialty (Specialty)3개 Grade
| 제품명 | 조성 (Abbreviation) | 밀도(Density) Kg/m3, ISO 1183 | 인장 (Tensile modulus) MPa, ISO 527-1 | 충격강도 (Charpy notched) KJ/m2, ISO 179/1eA | HDT B ℃, ISO 75-1 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4521 PRO | PBT | 1300 | 2650 | 3.5 | 55 | |
| B4520 HSP | PBT | 1300 | 2200 | 4 | 55 | |
| B4450G5 HR | PBT-GF25 | 1580 | 8700 | 55 | 210 |